Xổ số Miền bắc - Thứ 7, 16/03/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Mở thưởng: Thứ 7, 16/03/2024
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 00 90 54 13
G7 557 593 859 538
G6 9995 1374 5946 3337 7935 2687 4347 6156 9574 0232 7578 7410
G5 3208 7586 9868 4148
G4 37546 56246 24408 69577 17437 91920 37870 46889 93468 91941 53737 98793 89750 36900 87996 28642 85912 73482 88953 73412 49814 47721 75206 80961 81607 99898 81665 93234
G3 74688 17950 38130 15041 92066 79570 88162 65400
G2 71480 86078 75762 26909
G1 02929 07272 84363 89395
ĐB 174016 879406 111359 468109
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Mở thưởng: Thứ 7, 16/03/2024
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 00 90 54 13
G7 557 593 859 538
G6 9995 1374 5946 3337 7935 2687 4347 6156 9574 0232 7578 7410
G5 3208 7586 9868 4148
G4 37546 56246 24408 69577 17437 91920 37870 46889 93468 91941 53737 98793 89750 36900 87996 28642 85912 73482 88953 73412 49814 47721 75206 80961 81607 99898 81665 93234
G3 74688 17950 38130 15041 92066 79570 88162 65400
G2 71480 86078 75762 26909
G1 02929 07272 84363 89395
ĐB 174016 879406 111359 468109
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Mở thưởng: Thứ 7, 16/03/2024
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 00 90 54 13
G7 557 593 859 538
G6 9995 1374 5946 3337 7935 2687 4347 6156 9574 0232 7578 7410
G5 3208 7586 9868 4148
G4 37546 56246 24408 69577 17437 91920 37870 46889 93468 91941 53737 98793 89750 36900 87996 28642 85912 73482 88953 73412 49814 47721 75206 80961 81607 99898 81665 93234
G3 74688 17950 38130 15041 92066 79570 88162 65400
G2 71480 86078 75762 26909
G1 02929 07272 84363 89395
ĐB 174016 879406 111359 468109
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Mở thưởng: Thứ 7, 16/03/2024
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 00 90 54 13
G7 557 593 859 538
G6 9995 1374 5946 3337 7935 2687 4347 6156 9574 0232 7578 7410
G5 3208 7586 9868 4148
G4 37546 56246 24408 69577 17437 91920 37870 46889 93468 91941 53737 98793 89750 36900 87996 28642 85912 73482 88953 73412 49814 47721 75206 80961 81607 99898 81665 93234
G3 74688 17950 38130 15041 92066 79570 88162 65400
G2 71480 86078 75762 26909
G1 02929 07272 84363 89395
ĐB 174016 879406 111359 468109
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ